Durante muchos años las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) basaron su inventario de vehículos acorazados en equipos estadounidenses, británicos o franceses; su fuerza acorazada se constituía principalmente de Centurions británicos, M48 Patton y M60 estadounidenses y los soviéticos T-54/55 y T-62 que habían sido capturados a diversas naciones árabes durante los numerosos conflictos armados en los que participaron. Sin embargo, la potencial imposibilidad de recurrir a su importación (completa o de repuestos) en momentos de extrema necesidad, las dificultades logísticas de modernizar y aprovisionar a una masa de carros tan heterogénea, unido al hecho de que las FDI querían poseer un arma diseñada para cubrir todas sus necesidades y espectativas, llegó al desarrollo del tanque de combate Merkava.
Merkava es el nombre del diseño innovador del Mayor General Israel Tal. Este vehículo es considerado como el mejor del mundo adaptado para todo tipo de misiones. Sin embargo, una sola idea es la principal: la supervivencia de la tripulación. Siendo Israel una nación escasamente poblada con respecto a sus vecinos y probables enemigos, se hace necesario tener un vehículo que les permita conservar a todos los soldados posibles. Cada parte del diseño general está apuntada hacia esa idea. El motor está posicionado en la parte delantera, dando una protección adicional a la tripulación. También hay un paragüas especial de protección para proteger al comandante del tanque en el caso de que la escotilla esté abierta. Se utiliza armadura espaciada además de proteger el depósito de combustible y el compartimiento de municiones.
Además de todo esto, el Merkava puede llevar a un pequeño escuadrón de infantería dentro de su caparazón acorazado.
| Merkava | Mk.II | Mk.II | Mk.III |
| Peso (tn) | 60 | 61 | 61 |
| Largo | 7,45 m | 7,60 m | 7,60 m |
| Largo (cañón adelante) | 8,63 m | 8,78 m | 8,78 m |
| Anchura máxima | 3,70 m | 3,70 m | 3,70 m |
| Altura máxima | 2,75 m | 2,76 m | 2,76 m |
| Alcance (carretera) | 400 km | 500 km | 500 km |
| Velocidad máxima | 46 km/h | 55 km/h | 55 km/h |
| Velocidad (promedio) | 33 km/h | 38 km/h | 38 km/h |
| Velocidad reversa | 22 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Motor | 560kW TCM diesel AVDS-1790-9AR ? | 882kW TCM diesel AVDS-1790-9AR ? | 882kW TCM diesel AVDS-1790-9AR ? |
| Escalada de obstáculos verticales | 0,95 m | 1 m | 1 m |
| Anchura de trinchera máxima | 3 m | 3.5 m | 3.5 m |
| Declive lateral | 38% | 38% | 38% |
| Declive frontal | 70% | 70% | 70% |
| Vadeo | 1,38 m (2 m c/ prep.) | 1,38 m (2 m c/ prep.) | 1,38 m (2 m c/ prep.) |
| Combustible | 900 litros | 1250 litros | 1250 litros |
| Cañón principal | 105mm | 105mm | 120mm |
| Ametralladora coaxial | 7.62mm ? | 7.62mm | 7.62mm |
| Ametralladora antipersonal | 2 x7.62mm | 2 x7.62mm | 2 x7.62mm |
| Ametralladora comandante | 12.7 mm ? | 12.7 mm | 12.7 mm |
| Mortero | 60 mm ? | 60 mm | 60 mm |
| Munición | 62 x 105mm y 10,000 x 7.62mm | Superior | Superior |
| Sistema NBQ | Sí | Sí | Sí |
| Sist. visión nocturna | Sí | Sí | Sí |
![]() | La tripulación de este Merkava Mk.II se baja del carro. Se puede apreciar perfectamente el cañón corto del tanque, aunque en la actualidad ha sido reemplazado por un cañón largo de mejor performance. El correaje fue diseñado especialmente para las tripulaciones, desde que en la guerra del Líbano se descubrió que el correaje normal era muy pesado para las tanquistas. El uniforme se completa con guantes y aditamentos de Nomex, ignífugos, y casco. De esta manera las tripulaciones de los Merkava pueden dar lo mejor de sí mismos durante más tiempo. |
Eres el soldado nº
Webservicio.com
que marcha por esta página.