[Mayo 2003]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Leopard IIA4 | Alemania | 4 | 55,15 | 120/44mm | 72 | 1.500 | 550 |
| Leclerc | Francia | 3 | 54,5 | 120/52mm (+) | 71 | 1.500 | 550 |
| Ariete C1 | Italia | 4 | 54 | 120/44mm | 65 | 1.300 | 550 |
| Challenger 2 | Gran Bretaña | 4 | 62,5 | 120/55mm | 56 | 1.200 | 450 |
| M1A1 Abrams | EE.UU. | 4 | 57,15 | 120/44mm | 66,7 | 1.500 | 465 |
| Merkava Mk3 | Israel | 4 | 61 | 120/44mm | 55 | 1.200 | 500 |
| T-72 | Rusia | 3 | 41 | 125mm (*) | 60 | 780 | - |
| T-80U | Rusia | 3 | 46 | 125mm (*) | 70 | 1.250 | 335 |
| T-90 | Rusia | 3 | 46,5 | 125mm (*) | 60 | 840 | 470 |
(+) el Leclerc posee un cargador automático de munición que le permite disparar 10 proyectiles por minuto, más que cualquier otro en el mundo.
(*) los tanques rusos desde el T-72 utilizan el cañón automático 2A46M-1, que dispara misiles AT11 Sniper o proyectiles convencionales, entre 7 y 8 por minuto.
Búsqueda personalizada
|